͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏ ͏

| Thu hút khách hàng tiềm năng có động lực gọi trực tiếp cho bạn từ quảng cáo. | Sử dụng quảng cáo cuộc gọi để mọi người có thể gọi cho bạn khi họ đang cân nhắc việc đặt cuộc hẹn hoặc mua hàng. | | | |
|
|
Một cách tốt hơn để chuyển đổi khách hàng tiềm năng khi họ xem quảng cáo của bạn | Chúng tôi đã cải thiện quảng cáo cuộc gọi và các bản nâng cấp mới đang giúp các nhà quảng cáo trong các dịch vụ chuyên nghiệp giảm trung vị 22% chi phí trên mỗi cuộc gọi trong tối thiểu 60 giây.1 |
|
|
|
Tăng số cuộc trò chuyện có giá trị cao. | Quảng cáo cuộc gọi hiện được tối ưu hóa cho cuộc gọi trong tối thiểu 60 giây thay vì 20 giây. |
|
|
|
Thiết lập nhiều địa điểm hơn để mọi người có thể bắt đầu cuộc gọi. | Giờ đây, khách hàng tiềm năng có thể liên hệ với bạn từ quảng cáo trên trang web cũng như các trang Facebook và Instagram của bạn. |
|
|
|
Giúp việc gọi điện thậm chí còn dễ dàng hơn ở những thời điểm có ý định rõ ràng. | Cung cấp tính năng gọi chỉ với một lần nhấn để kết nối với người mua sắm nhanh hơn vào những thời điểm quan trọng nhất. |
|
|
|
Tăng khách hàng tiềm năng, giảm chi phí | American Barber Institute đã chạy quảng cáo cuộc gọi để tăng số lượt đăng ký tham gia các chương trình đào tạo. Nhờ đó, họ tăng gấp đôi lượng khách hàng tiềm năng2 và cắt giảm 50% chi phí trên mỗi khách hàng tiềm năng chất lượng.3 |
|
|
|
|
Giúp khách hàng tiềm năng dễ dàng gọi cho bạn. | Tạo quảng cáo cuộc gọi để kết nối với mọi người trong khi họ đang cân nhắc dịch vụ của bạn. | | |
|
|
1. Dựa trên một thử nghiệm phía máy chủ từ ngày 4-17/03/2024, bao gồm 964 nhà quảng cáo thuộc ngành dọc dịch vụ chuyên nghiệp, trong đó quảng cáo cuộc gọi được tối ưu hóa cho các cuộc gọi chất lượng trong tối thiểu 60 giây và có tổng cộng ít nhất 10 lượt chuyển đổi. 2. Dựa trên thử nghiệm A/B được thực hiện từ ngày 7-21/08/2023 tại Hoa Kỳ. Kết quả dựa trên các số liệu khách hàng được chia sẻ với Meta. Khối lượng thống kê có độ tin cậy 86% sẽ lập lại đối với chi phí trên mỗi khách hàng tiềm năng. 3. Dựa trên thử nghiệm A/B được thực hiện từ ngày 7-21/08/2023 tại Hoa Kỳ. Kết quả dựa trên các số liệu khách hàng được chia sẻ với Meta. Kết quả với độ tin cậy thống kê 94% sẽ lặp lại đối với chi phí trên mỗi khách hàng tiềm năng chất lượng. |
|
|
| | © 2024 Meta. Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025. |
|
|